AWS Bedrock KI-Preise
Aktuelle AWS Bedrock API-Preise für KI-Modelle, Regionen, Preisarten und Abrechnungseinheiten.
Die aktuellen AWS Bedrock API-Preise werden von Price of AI wöchentlich aktualisiert und nach Input, Output, Cache, Batch, Audio, Bild, Video und weiteren Einheiten getrennt angezeigt. Quelle: https://aws.amazon.com/de/bedrock/pricing/.
Status: Quelle erreichbar · Zuletzt abgerufen: 2026-05-16T18:49:05.096Z
Preisrecords
Preisart: Standard, Batch und Cache-Tarife werden getrennt ausgewiesen. Text/Embeddings in 1M Tokens, TTS in 1M Zeichen, STT/Video in Minuten und Bilder pro Bild. Offizielle Anbieterquellen bleiben maßgeblich.
| Modellanbieter | Modell | Cloud/API | Region | Preisart / Einheit | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI / GPT (22 Einträge) | |||||
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0663 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2843 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,1161 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,4975 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0332 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,1421 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0332 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,1421 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 73,60 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,0828 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | Asia Pacific (Sydney) | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0663 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-20bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | Asia Pacific (Sydney) | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2843 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,1421 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,5686 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,2488 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,995 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0711 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2843 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0711 € |
| OpenAI / GPT | GPT-oss-120bMehr über GPT erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2843 € |
| Anthropic / Claude (8 Einträge) | |||||
| Anthropic / Claude | Claude 2.1 inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 4,60 € |
| Anthropic / Claude | Claude 2.1 inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,00736 € |
| Anthropic / Claude | Claude 2.1 inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 4,60 € |
| Anthropic / Claude | Claude 2.1 inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,00736 € |
| Anthropic / Claude | Claude instant inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 4,60 € |
| Anthropic / Claude | Claude instant inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,000736 € |
| Anthropic / Claude | Claude instant inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 4,60 € |
| Anthropic / Claude | Claude instant inferenceMehr über Claude erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,000736 € |
| Google / Gemini & Gemma (36 Einträge) | |||||
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0368 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,0736 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,046 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,0828 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,046 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,092 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0552 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,1104 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0379 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,0758 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,046 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 4bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,0828 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0828 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2668 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,1012 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,3128 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,1012 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,322 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,1288 € |
| Google / Gemini & Gemma | gemma 3 12bMehr über Gemini erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,414 € |
| Meta / Llama (10 Einträge) | |||||
| Meta / Llama | LLaMA 2 chat (13b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,69 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 chat (13b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,92 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 chat (70b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 1,79 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 chat (70b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 2,36 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 pre-trained (13b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 1,37 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 pre-trained (13b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,79 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 pre-trained (70b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 7,35 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 pre-trained (70b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,79 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 pre-trained (70b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 19,49 € |
| Meta / Llama | LLaMA 2 pre-trained (70b)Mehr über Llama erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 12,03 € |
| Mistral AI (10 Einträge) | |||||
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,46 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,38 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,5428 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,62 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,5612 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,67 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,4738 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,42 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | Asia Pacific (Sydney) | Input · Standard · 1M Tokens | 0,4738 € |
| Mistral AI | mistral large 3Mehr über Mistral erfahren | AWS Bedrock | Asia Pacific (Sydney) | Output · Standard · 1M Tokens | 1,42 € |
| DeepSeek (13 Einträge) | |||||
| DeepSeek | deepseek v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,6808 € |
| DeepSeek | deepseek v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 2,04 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.1Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,5496 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.1Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,59 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.1Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 2,79 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.1Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,2748 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.1Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,796 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,5704 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,70 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,6808 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 2,04 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,5875 € |
| DeepSeek | deepseek-v3.2Mehr über DeepSeek erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,75 € |
| Amazon / Nova & Titan (8 Einträge) | |||||
| Amazon / Nova & Titan | amazon nova liteMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0552 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon nova liteMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2208 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon nova microMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0322 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon nova microMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,1288 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon nova proMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,736 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon nova proMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 2,94 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon titan text embeddingsMehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,092 € |
| Amazon / Nova & Titan | amazon titan text embeddings v2Mehr über Amazon Titan & Nova erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0184 € |
| Cohere (4 Einträge) | |||||
| Cohere | cohere commandMehr über Cohere Command erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 45,54 € |
| Cohere | cohere commandMehr über Cohere Command erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 36,43 € |
| Cohere | cohere command – lightMehr über Cohere Command erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 7,88 € |
| Cohere | cohere command – lightMehr über Cohere Command erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 6,30 € |
| Weitere Modellanbieter (82 Einträge) | |||||
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0552 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2208 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0644 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2576 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0644 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2668 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0828 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,3404 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0569 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron 3 nano 30b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2274 € |
| Weitere Modellanbieter | qwen3 coder nextMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,552 € |
| Weitere Modellanbieter | qwen3 coder nextMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,32 € |
| Weitere Modellanbieter | qwen3 next 80b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,1656 € |
| Weitere Modellanbieter | qwen3 next 80b a3bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 1,30 € |
| Weitere Modellanbieter | qwen3 vl 235b a22bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,5704 € |
| Weitere Modellanbieter | qwen3 vl 235b a22bMehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 2,88 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron nano 2Mehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0552 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron nano 2Mehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2116 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron nano 2Mehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Input · Standard · 1M Tokens | 0,0644 € |
| Weitere Modellanbieter | nvidia nemotron nano 2Mehr über KI-Modelle erfahren | AWS Bedrock | EU | Output · Standard · 1M Tokens | 0,2484 € |
Preise können falsch, unvollständig oder veraltet sein. Offizielle Anbieterquellen bleiben maßgeblich.